De Samsung I9070 Galaxy S Advance kan volgens Kieskeurig.nl worden geleverd vanaf 210.00 euro. Indien meerdere prijsvergelijkers dit product voeren en prijzen beschikbaar hebben kan via onderstaande knoppen hiertussen worden geschakeld. Standaard wordt de goedkoopste prijsvergelijker getoond.
| Shop | Beoordeling | Prijs | |||
|---|---|---|---|---|---|
| PDA-Wereld | N.V.T. | € 210.00 | € 210.00 | Bekijken | |
| Phoneshop | N.V.T. | € 206.00 | € 212.95 | Bekijken | |
| Telefoonwereld.nl | N.V.T. | € 206.05 | € 213.00 | Bekijken | |
![]() |
€ 207.00 | € 213.95 | Bekijken | ||
![]() |
€ 209.99 | € 214.99 | Bekijken | ||
![]() |
€ 216.00 | € 216.00 | Bekijken | ||
| Saturn.nl | N.V.T. | € 216.00 | € 216.00 | Bekijken | |
| Studentmobiel.nl | N.V.T. | € 216.00 | € 222.00 | Bekijken | |
| GSMwijzer.nl | N.V.T. | € 216.00 | € 222.00 | Bekijken | |
![]() |
€ 216.00 | € 224.98 | Bekijken | ||
| Topdeals | N.V.T. | € 225.65 | € 225.65 | Bekijken | |
| Graus | N.V.T. | € 219.95 | € 226.95 | Bekijken | |
| Algebeld.nl | N.V.T. | € 227.00 | € 234.50 | Bekijken | |
| Gsm.nl | N.V.T. | € 227.00 | € 234.50 | Bekijken | |
![]() |
€ 233.92 | € 237.87 | Bekijken | ||
![]() |
€ 235.95 | € 238.90 | Bekijken | ||
![]() |
€ 244.50 | € 246.45 | Bekijken | ||
![]() |
€ 247.00 | € 247.00 | Bekijken | ||
![]() |
€ 249.00 | € 249.00 | Bekijken | ||
![]() |
€ 249.00 | € 249.00 | Bekijken | ||
![]() |
€ 246.84 | € 254.04 | Bekijken | ||
| Megasellers.nl | N.V.T. | € 252.89 | € 257.89 | Bekijken | |
| Typhone.nl | N.V.T. | € 254.00 | € 258.50 | Bekijken | |
| Ritel.nl | N.V.T. | € 259.00 | € 262.95 | Bekijken | |
| GSMSale.nl | N.V.T. | € 259.00 | € 262.95 | Bekijken | |
![]() |
€ 262.57 | € 268.56 | Bekijken | ||
![]() |
€ 284.96 | € 284.96 | Bekijken | ||
| BesteKeus.nl | N.V.T. | € 283.00 | € 291.00 | Bekijken | |
![]() |
€ 305.05 | € 310.00 | Bekijken | ||
![]() |
€ 349.00 | € 349.00 | Bekijken | ||
| OTTO | N.V.T. | € 349.99 | € 355.94 | Bekijken |






