Inleiding

De SSD heeft natuurlijk specificaties die hij waar moet maken, dus daar gaan we eerst een kijkje naar nemen. Hier volgen de specificaties.
| Specificaties | |
|---|---|
| Interface | SATA I/II |
| Afmetingen | 100 mm x 69,85 mm x 9,5mm |
| Gewicht | 91 g |
| Leessnelheid | tot 230 MB/s |
| Schrijfsnelheid | tot 180 MB/s |
| Schokbeveiliging | 1500 G / 0,8 ms |
| Trillingsbeveiliging | 5,0 G / 15~800 Hz |
| Voltage | DC 5V |
| Stroomgebruik | 280 mA ~ 330 mA |
| Bedrijfstemperatuur | 0°C ~ 70°C |
| MTBF | >1,500,000 uur |
| Databetrouwbaarheid | Ingebouwde ECC |
| Besturingssystemen | Windows 2000/XP/Vista, Linux en Mac OSX |
| Certificering | FCC/CE/BSMI/RoHS |
| Garantie | 2 jaar |
| De opgegeven specificaties door Transcend | |
Het interessanst vind ik de lees- en schrijfsnelheid, deze zouden bij deze SSD respectievelijk op een theoretische 230 MB/s en 180 MB/s liggen. Wat deze schijf in de werkelijkheid gaat doen moet nog blijken. Wat me opvalt is dat Transcend netjes aangeeft op de site dat 1 GB in windows als 0,93GB herkend zal worden.