Testverantwoording
Om een goed beeld te krijgen van de videokaarten die we testen, onderwerpen we deze producten steeds aan dezelfde tests. Daarnaast zorgen we ook dat de gebruikte hardware zoveel mogelijk overeen komt met voorgaande tests.TestBench | |
---|---|
Processor | Intel Core i7 870 @ 2.93GHz |
CPU koeler | ThermalRight MUX-120 Dual-Fan |
Videokaart | MSI N560GTX-Ti Twin Frozr II/OC |
Geheugen | G.Skill PI Series DDR3-2200MHz CL7 4GB |
Harde schijf | Western Digital 500GB RE3 7200RPM |
Voeding | BeQuiet 650 Watt |
Moederbord | Asus P7P55D-E Premium |
OS | Windows 7 x64 |
Voor de tests gebruiken we een aantal fixed benchmarks uit spellen en enginetests. De scores die uit de tests komen kunnen met elkaar vergeleken worden om zo een duidelijk beeld te krijgen van de mogelijkheden per videokaart.
Benchmark | DirectX versie |
---|---|
Colin McRae DiRT 2 | 11 |
Crysis Warhead | 10 |
Far Cry 2 | 10 |
Resident Evil 5 | 10 |
S.T.A.L.K.E.R. Call of Pripyat | 11 |
3D Mark Vantage | 10 |
Unigine Heaven 1.0 | 11 |
