Test
Testssoftware
De gebruikte programma’s voor het testen zijn:
- SuperPI
- CPU-Z
- Everest Ultimate
Testsysteem
De pijnbank: | ||
---|---|---|
Processor | Intel Core i7 920 (Noctua NT-H1) | |
CPU koeler | NH-U12P SE1366 | |
Videokaart | Point of View GTX280 | |
Geheugen | Kingston, Crucial | |
Harde Schijf | 2x Samsung spinpoint 640GB | |
Moederbord | Asus P6T Deluxe (1102 bios) | |
OS | Windows Vista Ultimate SP1-64 bit | |
Met dank aan NoRRoD |
Everest Ultimate 4.6 Leesprestaties
Processor | Processorclock | Geheugentimings | Leesprestaties |
---|---|---|---|
Core i7 920 | 4200 MHz | 9-9-9-27 DDR3-2100 | 20278 MB/s |
Core i7 920 | 4200 MHz | 7-7-7-20 DDR3-1678 | 18261 MB/s |
Core 2 Duo E8400 | 3433 MHz | 7-7-7-21 DDR3-1960 | 11575 MB/s |
Pentium EE 955 | 3466 MHz | 4-4-4-11 DDR2-667 | 8134 MB/s |
Pentium 4 EE | 3733 MHz | 5-5-5-15 DDR2-667 | 8065 MB/s |
Athlon X2 4000+ | 2200 MHz | 4-4-4-11 DDR2-800 | 6657 MB/s |
Athlon64 3200+ | 2000 MHz | 2.5-3-3-8 DDR-400 | 5964 MB/s |
Everest Ultimate 4.6 Schrijfsnelheid
Processor | Processorclock | Geheugentimings | Schrijfsnelheid |
---|---|---|---|
Core i7 920 | 4200 MHz | 9-9-9-27 DDR3-2100 | 18105 MB/s |
Core i7 920 | 4200 MHz | 7-7-7-20 DDR3-1678 | 15665 MB/s |
Core 2 Duo E8400 | 3433 MHz | 7-7-7-21 DDR3-1960 | 8833 MB/s |
Athlon X2 4000+ | 2000 MHz | 4-4-4-11 DDR2-800 | 5686 MB/s |
Pentium 4 EE | 3733 MHz | 5-5-5-15 DDR2-667 | 5622 MB/s |
Pentium EE 955 | 3466 MHz | 4-4-4-11 DDR2-667 | 5599 MB/s |
Athlon64 3200+ | 2000 MHz | 2.5-3-3-8 DDR-400 | 4103 MB/s |
Everest Ultimate 4.6 Kopieersnelheid
Processor | Processorclock | Geheugentimings | Kopieersnelheid |
---|---|---|---|
Core i7 920 | 4200 MHz | 9-9-9-27 DDR3-2100 | 24094 MB/s |
Core i7 920 | 4200 MHz | 7-7-7-20 DDR3-1678 | 20838 MB/s |
Core 2 Duo E8400 | 3433 MHz | 7-7-7-21 DDR3-1960 | 9877 MB/s |
Pentium EE 955 | 3466 MHz | 4-4-4-11 DDR2-667 | 8134 MB/s |
Pentium 4 EE | 3733 MHz | 5-5-5-15 DDR2-667 | 6304 MB/s |
Athlon X2 4000+ | 2000 MHz | 4-4-4-11 DDR2-800 | 6291 MB/s |
Athlon64 3200+ | 2000 MHz | 2.5-3-3-8 DDR-400 | 4563 MB/s |
Het kan dus nog sneller! Lazen we in de Crucial 3GB-review dat ik al ondersteboven was van de ongekende snelheid die de triple channel-controller met zich meebrengt, dit slaat werkelijk alles. Met een snelheid van maar liefst 2100MHz blaast de Core i7 elke concurrent weg. Kopieersnelheden van 24.000MB/s…"Copy paste anyone?".
Overklok
Het overklokken ging niet helemaal zoals gepland. Het nieuwe platform van Intel moet ik ook eerst even goed kennen voordat ik de maximale prestaties eruit kan halen (op luchtkoeling). Met de modules dacht ik er goed aan te doen direct bij de eerste keer te kiezen voor één van de XMP-profielen, maar dit was geen succes. Na handmatig het één en ander geprobeerd te hebben, kreeg ik het na een kwartier pas voor elkaar de modules op standaard nelheid te laten draaien. Vanaf dat punt verliep het overklokken vlekkeloos.
Op een spanning van 1,7V werd de volgende SuperPI-calculatie afgerond. Hogere snelheden waren wellicht nog mogelijk maar dan overschrijd ik niet alleen de 1,65V die Kingston voorschrijft nog verder, maar ook de processor en het QPI voltage moest daarvoor verder omhoog. Vandaar dat ik 2139MHz snel genoeg vond. Hoewel het een behoorlijke snelheid lijkt, is het procentueel gezien niet zo boeiend. De Crucial-modules deden het op dat vlak stukken beter.
Table of contents
- 1. Introduction
- 2. Specificaties
- 3. Test
- 4. Conclusie