Resultaten kwaliteit en prijzen
Hieronder vind je een tabelletje met daarin mijn bevindingen. Zoals je kan zien zijn vele foto’s verkleurd en zijn er enkele waarvan ik zeker ben dat zij de juiste kleuren weergeven (++). Je kan zien wat voor type foto het was (mat of glanzend) en welke verkleuring er optrad.Overzicht kwaliteit
SERVICE | Type Foto | Foto Druiven | Foto Kermis | Foto Standbeeld | Foto Kabels | Foto Kade |
---|---|---|---|---|---|---|
ALBERT HEIJN | Glanzend | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
BLOKKER | Glanzend | grijs/geel | grijs | grijs | geel | grijs |
DIXONS | Glanzend | roze | licht/blauw | roze | roze | geel |
ETOS | Glanzend | blauw | te licht | blauw | grijs | blauw |
EXPERT | Glanzend | onscherp/geel | saturated | donker | saturated | geel |
HEMA | Glanzend | roze | licht/blauw | roze | roze | roze |
SPECTOR | // | // | // | // | // | // |
– | ||||||
COLORMAILER | Glanzend | ++ | ++ | geel | ++ | roze |
FOTO.COM | Mat | ++ | saturated | geel | roze | blauw |
PICOPRINT | Mat | grijs | grijs | blauw | blauw | grijs |
Overzicht kosten
SERVICE | € foto | € 5 foto’s | Site upload | Software upload | Afleveren in filiaal | Thuis bezorging | Levering | Verwerking |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALBERT HEIJN | 0,20 | 1,00 | JA | JA | JA | NEE | NVT | 0,99 |
BLOKKER | 0,18 | 0,90 | JA | JA | JA | NEE | NVT | 0,99 |
DIXONS | 0,20 | 1,00 | JA | NEE | NEE | NEE | NVT | 0,99 |
ETOS | 0,20 | 1,00 | JA | JA | JA | NEE | NVT | 0,99 |
EXPERT | 0,21 | 1,05 | JA | NEE | NEE | NEE | NVT | 1,40 |
HEMA | 0,19 | 0,95 | JA | JA | JA | JA | 2,25 | 0,99 |
SPECTOR | 0,37 | 1,85 | JA | JA | NEE | NEE | NVT | 1,47 |
– | ||||||||
COLORMAILER | 0,29 | 1,45 | JA | JA | CD | JA | 3,30 | 0,00 |
FOTO.COM | 0,09 | 0,45 | JA | NEE | NEE | JA | 1,45 | 0,00 |
PICOPRINT | 0,23 | 1,15 | JA | JA | NEE | JA | 1,90 | 1,25 |
SERVICE | Leve- rancier | Afm. | Online betaling | Verzend datum | Gereed datum | Prijs zonder verzend kosten | Prijs volgens site | Prijs die we betaalden |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALBERT HEIJN | Photoprintit | 10*15 | NEE | 22/06 | 23/06 | 1,99 | 1,99 | 1,99 |
BLOKKER | Kodak | 10*15 | NEE | 22/06 | 26/06 | 1,89 | 1,89 | 1,89 |
DIXONS | Kodak | 10*15 | NEE | 22/06 | 23/06 | 1,99 | 1,99 | 1,74 |
ETOS | Cewecolor | 10*15 | NEE | 23/06 | 26/06 | 1,99 | 1,99 | 1,99 |
EXPERT | Cewecolor | 10*15 | NEE | 23/06 | 26/06 | 2,45 | 2,45 | 2,45 |
HEMA | Hema | 10*15 | VISA | 23/06 | 26/06 | 1,94 | 1,94 | 1,94 |
SPECTOR | Fuji | 10*15 | VISA | 23/06 | – | 3,32 | 3,32 | 3,32 |
– | ||||||||
COLORMAILER | Eigen dienst | 11*15 | VISA | 23/06 | 27/06 | 1,45 | 4,75 | 4,75 |
FOTO.COM | Fuji | 10*15 | VISA | 23/06 | 27/06 | 0,45 | 1,90 | 1,90 |
PICOPRINT | Agfa | 11*15 | VISA | 23/06 | 27/06 | 2,40 | 4,30 | 4,30 |
Zoals ik heb aangeduid in bold, zie je dat foto.com het goedkoopst foto’s aanbiedt. Omdat zij ook geen verwerkingskosten vragen en relatief lage verzendkosten aanrekenen zijn zij de goedkoopste. Dus mensen opgelet met verzendkosten (die verschillen bij de tien services van €1,45 tot €3,30.) Dit geldt ook voor de verwerkingskosten, sommige services vragen niets, anderen vragen tot €1,50.