Vergelijking workstationvirtualisatiesoftware
Hieronder is een vergelijking van de drie besproken pakketten te zien.| Vmware Workstation 6 | VirtualBox 1.6.6 | Microsoft Virtual PC 2007 | |
|---|---|---|---|
| Hardware | |||
| Max RAM-geheugen | 8GB per VM | Onbekend | Onbekend |
| Multiprocessor | 2 | 2 | Nee |
| cd / dvd | Ja | Ja | Ja |
| Diskette | Ja | Ja | Ja |
| ISO-ondersteuning | Ja | Ja | Ja |
| USB-ondersteuning | Ja, 2.0 | Ja, 2.0 | Ja |
| Geluidsondersteuning | Ja | Ja | Ja |
| 64-bit | Ja | Ja | Nee |
| Netwerk | |||
| Netwerk via NAT | Ja | Ja | Ja |
| Netwerk enkel met Host | Ja | Ja | Ja |
| Shared Folders | Ja | Ja | Ja |
| Remote Control | Ja | Ja | Nee |
| Functionaliteiten: | |||
| Werkt op de volgende besturingssystemen: | Windows / Linux | Windows / Linux / Mac OS X | Windows |
| Snel wisselen van Virtuele Machine | Ja | Nee | Nee |
| Automatisch aanpasbare resolutie | Ja | Ja | Nee |
| Virtuele Machine kopieëren | Ja | Ja, maar dit heet clonen | Ja |
| Rechtstreekse netwerkaansturing | Ja | Ja | Ja |
| Seamless mode | Nee | Ja | Nee |
| Kosten | Vanaf 179 euro | Gratis | Gratis |
| ISO = Een formaat voor een cd/dvd dat digitaal is opgeslagen op de harde schijf VM = Virtuele Machine Seamless Mode = De virtuele machine wordt geïntegreerd in het besturingssysteem van de host. Zie de review van VirtualBox 1.6.6. |
|||