Vergelijking servervirtualisatiesoftware
Hieronder is een lijst met wat opgenoemde functies op een rij.| VMware Server 1.0.7 | Microsoft Virtual Server 2005 | ||
|---|---|---|---|
| Hardware | |||
| Max. RAM-geheugen | 3,6GB per VM | Onbekend | |
| Multiprocessor | 2 | Nee | |
| cd / dvd | Ja | Ja | |
| Diskette | Ja | Ja | |
| ISO-ondersteuning | Ja | Ja | |
| USB-ondersteuning | Ja | Ja | |
| Geluidsondersteuning | Ja | Ja | |
| 64-bit | Ja | Ja | |
| Netwerk | |||
| Netwerk via NAT | Ja | Ja | |
| Netwerk enkel met Host | Ja | Ja | |
| Shared Folders | Nee | Ja | |
| Remote Control | Ja | Ja | |
| Functionaliteiten: | |||
| Werkt op de volgende besturingssystemen: | Windows / Linux | Windows | |
| Kan de volgende besturingssystemen emuleren: | Windows / Linux / Mac OS X | Windows | |
| Snel wisselen van virtuele machine | Ja | Ja | |
| Automatisch aanpasbare resolutie | Ja | Onbekend | |
| Virtuele machine kopiëren | Ja | Ja | |
| Rechtstreeks netwerkaansturing | Ja | Ja | |
| Seamlessmode | Nee | Nee | |
| Kosten | Gratis | Gratis | |
| ISO = Een formaat voor een cd/dvd die digitaal is opgeslagen op de harde schijf VM = Virtuele Machine Seamless Mode = De virtuele machine wordt geïntegreerd in het besturingssysteem van de host. Zie de review van VirtualBox 1.6.6. |
|||