Test-setup
De gebruikte programma’s voor het testen van het moederbord zijn:- SuperPI;
- CPU-Z;
- Everest Ultimate Edition;
- SiSoft Sandra 2009;
- CineBench 10 x64;
- SiSoft Sandra 2010.

| De pijnbank | |
|---|---|
| Processor | AMD Phenom II X4 810 @ 2,6 GHz. |
| CPU koeler | Xigmatek HDT-S1283 |
| Videokaart | MSI R5770 Hawk 1 GB DDR5/MSI N450GTS Cyclone IGD5 |
| Geheugen | 4GB G.Skill Turbulence DDR3-2200 |
| Hardeschijf | Western Digital RE3 500 GB S-ATA |
| Voeding | BeQuiet 650Watt Modulair |
| Moederbord | Asus Crosshair IV Extreme |
| OS | Windows 7 x64 |
Zoals gemeld paste de standaard-koeler die we gebruiken niet goed op het moederbord. We hebben dus uit moeten wijken naar een compactere koeler met een fan van 8 centimeter.