Specificaties
Specificaties MSI P7N Diamond | ||
---|---|---|
Processor ondersteuning* | Intel Socket 775 | |
Chipset | Intel® G43 |
|
Onboard videokaart | Intel X4500 | |
Geheugen ondersteuning | 2x DDR2 | |
Sloten | 1x PCI-E x16, 1x PCI-E x1, 2x PCI | |
IDE | 1x IDE | |
SATA | 4x | |
Raid ondersteuning | Geen | |
Audio | Realtek® ALC888 | |
LAN | 10/100/1000*1 | |
IEEE1394 | 1x IEEE1394 | |
Afmetingen | 24.4cm(L) x 22.8cm(W) mATX | |
Uitgebreide productspecificaties vind je de site van MSI. |
Zoals te zien is heeft de chipset een ingebouwde videokaart, namelijk de X4500 van Intel. Nu ben ik niet echt te spreken over de grafische kaarten van Intel. Veel games zijn niet compatibel en als ze het wel zijn (soms via een omweg) dan kijk je vaak naar een diashow. Nu is de X4500 de nieuwste grafische kaart van Intel, "twee keer zo goed" als zijn voorganger en de X4500HD versie kan 1080i films goed draaien.
Interne I/O aansluitingen | ||
---|---|---|
ATX 24-Pin power | 1 Aansluiting | |
ATX 4-pin 12V power | 1 Aansluiting | |
3 Pins FAN | 1 Aansluitingen (incl. CPU) | |
CD-in connector | 1 Aansluiting | |
Front panel audio connector | 1 Aansluiting | |
Front panel connector | 1 Aansluiting | |
USB 2.0 connectors | 3 Aansluitingen (6 poorten) | |
Floppy disk drive connector | 1 Aansluiting | |
Serial ATAII connectors | 4 Aansluitingen | |
ATA133 connector | 1 Aansluiting | |
PS/2 toetsenbord | 1 Aansluiting | |
PS/2 muis | 1 Aansluiting | |
VGA | 1 Aansluiting | |
Audio | 1 Acht poorts Audio-Jack aansluiting | |
USB 2.0 poorten | 4 Aansluitingen | |
RJ45 LAN jack | 1 Aansluiting | |
Parallel | 1 Aansluiting | |
Serieel | 1 Aansluiting | |
Uitgebreide product specificaties hier. |

Wat ik vooral mis aan de achterkant is een DVI/HDMI-aansluiting. Vier USB-poorten is misschien wat weinig, maar op je kast zitten waarschijnlijk ook nog extra poorten die op het moederbord aan zijn te sluiten.