Test Setup
De gebruikte programma’s voor het testen zijn:- SuperPI;
- CPU-Z;
- Everest Ultimate Edition;
- SiSoft Sandra 2009
- CineBench 10 x64.

De volgende test setup wordt gebruikt om de prestaties van het ASRock bord te bepalen:
De pijnbank | |
---|---|
Processor | Intel Core i7 870 @ 2.93Ghz |
CPU-koeler | ThermalRight MUX-120 Dual-Fan |
Videokaart | Asus Nvidia 8800GTX 512MB |
Geheugen | 4GB G.Skill Turbulence DDR3-2200+Fan |
Hardeschijf | Supertalent 128GB SSD |
Voeding | BeQuit 650Watt |
Moederbord | ASRock H55M-Pro |
OS | Windows 7 x64 |
Nu maar eens even kijken of je voor 85 euro ook prestaties voor je geld krijgt!