Specificaties
Vergelijkingsmateriaal
Als vergelijkingsmateriaal is er een SanDisk Micro SD geheugenkaart met een capaciteit van 1 Gigabyte. Het geheugen van SanDisk is niet benoemd met een snelheid, maar we zullen zien of goedkoop geheugen veel langzamer is dan het duurdere geheugen van OCZ.

Specificaties
OCZ Trifecta 2GB |
SanDisk MicroSD 1GB |
|
|---|---|---|
![]() |
![]() |
|
| Capaciteit | 2 GB | 1 GB |
| USB interface | Micro SD, SD middels Converter, USB middels Converter | Micro SD |
| Schrijfsnelheid * | onbekend | onbekend |
| Leessnelheid * | 9.9 MB/s | onbekend |
| LED indicator | Ja, middels | Ja |
| Afmetingen | Standaard grootte Micro SD | Standaard grootte Micro SD |
| Windows | 98SE, Me, 2000, XP, Vista | 98SE, Me, 2000, XP, Vista |
| Linux | kernel 2.4.0 | kernel 2.4.0 |
| Mac OS | 8.6, 9.0, X | 8.6, 9.0, X |
| Deze waardes zijn opgegeven door de fabrikant en kunnen afwijken van de werkelijke waardes. | ||

