Specificaties
We bekijken in deze review twee geheugenkits en we bespreken eerst even kort de specificaties. We beginnen met de Kingston 2GB 1800MHz CL-8-kit, de kit bestaat uit een tweetal 1GB-modules die beide draaien op een snelheid van 1800MHz. Om de stabiliteit op dergelijke snelheden te kunnen garanderen is er een voltage benodigd van 1,9 volt. Zoals elke HyperX-module heeft ook deze de HyperX een hitteverspreider.
| Naam: | Specificatie: |
|---|---|
| Omschrijving | Kingston HyperX PC-14400 – 2 GB ( 2 x 1 GB ) – DIMM 240-pins – DDR3 SDRAM |
| Opslagcapaciteit | 2 GB ( 2 x 1 GB ) |
| Technologie | DDR3 SDRAM/240 pins |
| Geheugensnelheid | 1800 MHz ( PC3-14400 ) |
| Latentie | CL8 ( 8-8-8-24 ) |
| Koeling | HyperX hitte verspreider |
| Spanning | 1.9V |
| Bron: Kingston | |
Bij deze kit valt het op dat ze qua specificaties bijzonder veel op de 1600MHz kit lijken, die we eerder gebruikten in de "OCZ DDR3 PC3-12800 review". Ik verwacht daarom ook dat deze kit niet veel onder zal doen ten opzichte van de Kingston HyperX PC3-12800 2GB CL-7 kit. Uiteraard komen we daar later in deze review nog op terug!
| Naam: | Specificatie: |
|---|---|
| Omschrijving | Kingston HyperX PC-12800 – 4 GB ( 2 x 1 GB ) – DIMM 240-pins – DDR3 SDRAM |
| Opslagcapaciteit | 4 GB ( 2 x 2 GB ) |
| Technologie | DDR3 SDRAM/240 pins |
| Geheugensnelheid | 1600 MHz ( PC3-12800 ) |
| Latentie | CL9 ( 9-9-9-27 ) |
| Koeling | HyperX hitte verspreider |
| Spanning | 1.9V |
| Bron: Kingston | |