Specificaties en testsysteem

Specificaties Kingston SSDnow V-serie 128GB | |
---|---|
Interface | SATA I/II |
Afmetingen | 99.8 x 69.63 x 9.3 mm |
Gewicht | 77 g |
Leessnelheid | tot 100 MB/s |
Schrijfsnelheid | tot 70 MB/s |
Schokbeveiliging | 1500 G / 0,5 ms |
Cache | Geen |
Stroomgebruik | 2.5W actief, .45W in stand-by |
Bedrijfstemperatuur | 0°C ~ 70°C |
Opslagtemperatuur | -45°C ~ 85°C |
MTBF | >1,500,000 uur |
Controller | JMicron JMF602B |
Besturingssystemen | Windows 2000/XP/Vista/7, Linux en Mac OSX |
Garantie | 3 jaar |
De opgegeven specificaties door Kingston Technology. |
Het testsysteem werd mede mogelijk gemaakt door NoRRoD Computers en is de basis voor de door mij uitgevoerde testen. Het ASRock P55 Extreme bord leent zich uitstekend voor het testen van de SSD’s dankzij de nieuwste Intel ICH10R controller. Het testsysteem is in bijna dezelfde gedaante ook al gebruikt bij het testen van de OCZ Vertex Turbo, deze resultaten zijn meegenomen in de testen.

Ik bekijk de 128GB SSDnow V-series.
De pijnbank | |
---|---|
Processor | Intel Core i7 860 |
CPU koeler | Xigmatek Balder SD1283 |
Videokaart | Point of View 9800GT 512MB |
Geheugen | 4GB Kingston DDR3-2000 |
Solid State Disk | Kingston SSDnow V-series 128GB, OCZ Vertex Turbo 120GB |
Moederbord | ASRock P55 Extreme |
OS | Windows 7 x64 |
Met dank aan NoRRoD |