Hardware & specificaties
Hardware
Net als bij de originele Galaxy A3 en Galaxy A5 is de hardware van de 2016-versies voor een groot deel hetzelfde. Natuurlijk waren de schermafmeting en -resolutie anders, ook de grootte van het werkgeheugen was verschillend. De resolutie van de andere zaken zoals de chipset en de opslagcapaciteit waren gelijk.
Er zijn wel wat verschillen tussen de 2016-versies van de smartphones. Het meest voor de hand liggende verschil is zoals aangegeven terug te vinden in het scherm. De Galaxy A3 heeft een schermformaat van 4,7 inch en er worden 720 bij 1280 pixels getoond. Bij de Galaxy A5 is het schermformaat 5,2 inch en de -resolutie bedraagt hier 1080 bij 1920 pixels.
Verder heeft de Galaxy A5 een krachtigere Exynos-chipset met acht rekenkernen, in plaats van vier. Ook heeft de Galaxy A5 niet 1,5 maar 2GB aan werkgeheugen. Het laatste opmerkelijke verschil is dat -hoewel de camerasensoren dezelfde resolutie hebben- de Galaxy A5 een optische beeldstabilisator aan boord heeft, waardoor je bij het maken van foto’s en video’s minder last van trillingen van de hand hebt.
Vergeleken met de originele Galaxy A3 en Galaxy A5 zijn de 2016-versies aanzienlijk zwaarder geworden. Dit komt vermoedelijk doordat het schermformaat in beide gevallen ook wat is toegenomen. De Galaxy A3 2016 weegt 132 gram en dat is meer dan 20 gram zwaarder dan zijn voorganger. Bij de Galaxy A5 is het gewicht 155 gram en dat is meer dan 30 gram zwaarder.
Specificaties
Model | ||
---|---|---|
Merk | Samsung | |
Model | Galaxy A3 | Galaxy A5 |
Hardware | ||
Chipset | Samsung Exynos 7 Quad 7578 | Samsung Exynos 7 Octa 7580 |
Processor | Quad-core Cortex A53 | Octa-core Cortex A53 |
Kloksnelheid processor | 1.5 GHz | 1.5 GHz |
Grafische processor | Adreno 306 | Adreno 405 |
Opslag & geheugen | ||
Interne opslag | 16GB | 16GB |
Micro SD-poort | ||
RAM | 1.5GB | 2GB |
Display | ||
Schermgrootte | 4,7 inch | 5,2 inch |
Bescherming | Gorilla Glass 4 | Gorilla Glass 4 |
Schermtype | Super AMOLED | Super AMOLED |
Schermresolutie | 720 x 1280 pixels | 1080 x 1920 pixels |
Pixeldichtheid | 312 pixels per inch | 424 pixels per inch |
Connectiviteit | ||
Ondersteuning voor 4G | ||
Ondersteuning voor 4G+ | ||
Bluetooth | ||
NFC | ||
Infrarood | ||
Draadloos laden ingebouwd | ||
Wi-Fi | 802.11 b/g/n | 802.11 a/b/g/n |
Aansluitingen | USB 2.0 | USB 2.0 |
Audio | Dubbele microfoon, monospeaker | Dubbele microfoon, monospeaker |
Camera | ||
Resolutie primaire camera | 13 megapixel | 13 megapixel |
Flitser | , enkele flitser | , enkele flitser |
Slowmotionvideo’s | ||
Full HD (1080p) | @ 30 FPS | @ 30 FPS |
Ultra HD (2160p) | ||
Optische fotostabilisatie | ||
Optische videostabilisatie | ||
Front facing camera | (5 megapixel) | (5 megapixel) |
Software | ||
Besturingssysteem | Android 5.1 Lollipop | Android 5.1 Lollipop |
Accu | ||
Batterij | 2300 mAh | 2900 mAh |
Fysieke eigenschappen | ||
Afmetingen | 134,5 x 65,2 x 7,3 mm. | 144,8 x 71,0 x 7,3 mm. |
Gewicht | 132 gram | 155 gram |
Beschikbare kleuren | Wit, zwart en goud | Wit, zwart en goud |
Waterdicht |