2min

Tags in dit artikel

, , ,

Tests en overclockbaarheid

De ingebouwde benchmarkprogramma’s van Everest zijn uiterst geschikt om het geheugen eens flink aan de tand te voelen. De tests heb ik kunnen uitvoeren op 1.000MHz. Wanneer het voltage werd verhoogd naar 2.45V werd de boel instabiel, ook op 1.020MHz was het niet meer stabiel en kreeg ik BSOD’s.

Everest Ultimate 2006



[/tr] [th colspan=4][sup]Bron: Everest Ultimate 2006 –> Test: "Geheugenleesprestaties"[/sup][/th]
Processor Processorclock Geheugentimings Geheugenleesprestaties
Pentium EE 955 3466 MHz 4-4-4-12 DDR2-667 8172 MB/s
P4 EE 3733 MHz 5-5-5-15 DDR2-667 8048MB/s
Core 2 Duo E6300 3500MHz 5-5-5-15 DDR2-1000 8038MB/s
Core 2 Duo E6700 2666MHz 5-5-5-15 DDR2-800 7041MB/s
Core 2 Duo Extreme QX6700 2666MHz 4-4-4-11 DDR2-677 6786MB/s

Everest Ultimate 2006



[/tr] [th colspan=4][sup]Bron: Everest Ultimate 2006 –> Test: "Schrijfsnelheid"[/sup][/th]
Processor Processorclock Geheugentimings Schrijfsnelheid
Core 2 Duo E6300 3500 MHz 5-5-5-15 DDR2-1000 8792MB/s
Athlon64 X2 4000+ 2000 MHz 4-4-4-11 DDR2-800 5641MB/s
Pentium EE955 3466MHz 4-4-4-12 DDR2-667 5637 MB/s
P4 EE 3733MHz 5-5-5-15 DDR2-667 5635MB/s
Core 2 Duo Extreme QX6700 3466MHz 3-3-3-8 DDR2-400 5398MB/s

Everest Ultimate 2006



[/tr] [th colspan=4][sup]Bron: Everest Ultimate 2006 –> Test: "Kopiëersnelheid"[/sup][/th]
Processor Processorclock Geheugentimings Kopiëersnelheid
Core 2 Duo E6300 3500 MHz 5-5-5-15 DDR2-1000 6847MB/s
Athlon64 X2 4000+ 2000 MHz 4-4-4-11 DDR2-800 5649MB/s
Core 2 Duo E6700 2666MHz 4-4-4-12 DDR2-667 5457 MB/s
P4 EE 955 3466MHz 3-3-3-8 DDR2-667 5120MB/s
P4 EE 3733MHz 5-5-5-15 DDR2-667 4857MB/s

Everest Ultimate 2006



[/tr] [th colspan=4][sup]Bron: Everest Ultimate 2006 –> Test: "Geheugenvertraging"[/sup][/th]
Processor Processorclock Geheugentimings Geheugenvertraging
Athlon64 X2 4000+ 2000 MHz 4-4-4-11 DDR2-800 53.7 ns
Sempron 2600+ 2000 MHz 2.5-3-3-8 DDR-400 53.8 ns
Athlon64 3200+ 2000MHz 2.5-3-3-8 DDR-400 56.8 ns
Core 2 Duo E6300 3500MHz 5-5-5-15 DDR2-1000 63.5 ns
Core 2 Extreme QX6700 2666MHz 4-4-4-11 DDR2-667 66.8 ns


In de meeste gevallen wint het geheugen het makkelijk van zijn tegenstanders. Natuurlijk laat hij het met de geheugenvertraging afweten. Hier spelen de timings een rol maar ook omdat het DDR2 is. Hieronder staat een klein overzicht met het verschil tussen SDRAM, DDRAM, DDR2RAM